Seu carrinho está vazio no momento!
PRENSA CABO DE INOX 304
Desenvolvido para ambientes que exigem o mais alto nível de higiene e resistência química, o Prensa-Cabo em Aço Inoxidável (304/316) é a solução definitiva para a vedação de cabos em condições extremas. Diferente das versões em latão, sua construção em aço inox garante imunidade à oxidação e durabilidade superior em indústrias alimentícias, químicas e navais.
Características principais:
- 🏗️ Construção Premium: Fabricado integralmente em Aço Inox 304 ou 316, ideal para áreas classificadas e ambientes com exposição a agentes corrosivos.
- 🛡️ Vedação Estanque: Com certificação IP68, oferece proteção total contra a entrada de água sob pressão e partículas de poeira, preservando os componentes internos do painel.
- ⚙️ Precisão Métrica: Rosca padrão M10 de fácil instalação, garantindo um ajuste firme e seguro para cabos de bitola fina (3mm a 6,5mm).
- ⚡ Versatilidade Elétrica: Projetado para atuar tanto em sistemas de alta quanto de baixa tensão, sendo um componente crítico para a segurança de máquinas e painéis elétricos industriais.
- 📏 Design Compacto: Formato ergonômico que facilita o aperto manual ou com ferramentas, otimizando o espaço em caixas de junção compactas.

| CÓDIGO INOX 304 | CÓDIGO INOX 316 | MODELO | GAMA DE CABO (mm) | DIÂM. ROSCA C1 (mm) | ROSCA C2 (mm) | CHAVE A (mm) | COMBINADO H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-M8-304 | SL-M8-316 | M8*1.25 | 2 ~ 5.5 | 8 | 5 | 12 | 12 |
| SL-M10-304 | SL-M10-316 | M10*1.5 | 3 ~ 6.5 | 10 | 6.5 | 14 | 14 |
| SL-M12-304 | SL-M12-316 | M12*1.5 | 3 ~ 6.5 | 12 | 6.5 | 14 | 14 |
| SL-M12-304-L | SL-M12-316-L | M12*1.5 | 4 ~ 8 | 12 | 8 | 14 | 17 |
| SL-M14-304 | SL-M14-316 | M14*1.5 | 4 ~ 8 | 14 | 8 | 17 | 17 |
| SL-M16-304 | SL-M16-316 | M16*1.5 | 4 ~ 8 | 16 | 8 | 18 | 18 |
| SL-M16-304-L | SL-M16-316-L | M16*1.5 | 5 ~ 10 | 16 | 8 | 18 | 20 |
| SL-M18-304 | SL-M18-316 | M18*1.5 | 5 ~ 10 | 18 | 8 | 20 | 20 |
| SL-M20-304 | SL-M20-316 | M20*1.5 | 6 ~ 12 | 20 | 8 | 22 | 22 |
| SL-M20-304-L | SL-M20-316-L | M20*1.5 | 7 ~ 14 | 20 | 8 | 22 | 24 |
| SL-M22-304 | SL-M22-316 | M22*1.5 | 10 ~ 14 | 22 | 8 | 24 | 24 |
| SL-M24-304 | SL-M24-316 | M24*1.5 | 10 ~ 14 | 24 | 9 | 27 | 27 |
| SL-M25-304 | SL-M25-316 | M25*1.5 | 10 ~ 14 | 25 | 9 | 27 | 27 |
| SL-M25-304-M | SL-M25-316-M | M25*1.5 | 11 ~ 16 | 25 | 9 | 27 | 27 |
| SL-M25-304-L | SL-M25-316-L | M25*1.5 | 13 ~ 18 | 25 | 9 | 27 | 27 |
| SL-M27-304 | SL-M27-316 | M27*1.5 | 13 ~ 18 | 27 | 9 | 30 | 30 |
| SL-M30-304 | SL-M30-316 | M30*1.5 | 13 ~ 18 | 30 | 9 | 32 | 32 |
| SL-M32-304 | SL-M32-316 | M32*1.5 | 15 ~ 22 | 32 | 10 | 35 | 35 |
| SL-M32-304-L | SL-M32-316-L | M32*1.5 | 18 ~ 25 | 32 | 10 | 35 | 35 |
| SL-M36-304 | SL-M36-316 | M36*1.5 | 18 ~ 25 | 36 | 10 | 40 | 40 |
| SL-M37-304 | SL-M37-316 | M37*1.5 | 18 ~ 25 | 37 | 10 | 40 | 40 |
| SL-M40-304 | SL-M40-316 | M40*1.5 | 22 ~ 32 | 40 | 11 | 45 | 45 |
| SL-M40-304-L | SL-M40-316-L | M40*1.5 | 25 ~ 33 | 40 | 11 | 45 | 45 |
| SL-M47-304 | SL-M47-316 | M47*1.5 | 25 ~ 33 | 47 | 11 | 50 | 50 |
| SL-M50-304 | SL-M50-316 | M50*1.5 | 32 ~ 38 | 50 | 13 | 55 | 55 |
| SL-M60-304 | SL-M60-316 | M60*1.5 | 37 ~ 44 | 60 | 14 | 64 | 64 |
| SL-M63-304 | SL-M63-316 | M63*1.5 | 37 ~ 44 | 63 | 14 | 68 | 68 |
| SL-M64-304 | SL-M64-316 | M64*2 | 37 ~ 44 | 64 | 14 | 68 | 68 |
| SL-M70-304 | SL-M70-316 | M70*2 | 42 ~ 52 | 70 | 16 | 78 | 78 |
| SL-M72-304 | SL-M72-316 | M72*2 | 42 ~ 52 | 72 | 16 | 78 | 78 |
| SL-M75-304 | SL-M75-316 | M75*2 | 42 ~ 52 | 75 | 16 | 80 | 80 |
| SL-M80-304 | SL-M80-316 | M80*2 | 55 ~ 62 | 80 | 18 | 88 | 88 |
| SL-M88-304 | SL-M88-316 | M88*2 | 65 ~ 70 | 88 | 18 | 94 | 94 |
| SL-M100-304 | SL-M100-316 | M100*2 | 78 ~ 84 | 100 | 20 | 110 | 110 |
| SL-M120-304 | SL-M120-316 | M120*2 | 78 ~ 84 | 120 | 20 | 130 | 130 |








