Seu carrinho está vazio no momento!
PRENSA CABO DE LATÃO NIQUELADO
Desenvolvido para ambientes que exigem o mais alto nível de higiene e resistência química, o Prensa-Cabo em Latão Niquelado é a solução definitiva para a vedação de cabos em condições extremas. Diferente das versões em latão, sua construção garante imunidade à oxidação e durabilidade superior em indústrias alimentícias, químicas e navais.
Características principais:
- 🏗️ Construção Premium: Fabricado integralmente em Latão Niquelado, ideal para áreas classificadas e ambientes com exposição a agentes corrosivos.
- 🛡️ Vedação Estanque: Com certificação IP68, oferece proteção total contra a entrada de água sob pressão e partículas de poeira, preservando os componentes internos do painel.
- ⚙️ Precisão Métrica: Rosca padrão M10 de fácil instalação, garantindo um ajuste firme e seguro para cabos de bitola fina (3mm a 6,5mm).
- ⚡ Versatilidade Elétrica: Projetado para atuar tanto em sistemas de alta quanto de baixa tensão, sendo um componente crítico para a segurança de máquinas e painéis elétricos industriais.
- 📏 Design Compacto: Formato ergonômico que facilita o aperto manual ou com ferramentas, otimizando o espaço em caixas de junção compactas.

| CÓDIGO | MODELO | GAMA DE CABO (mm) | DIÂM. ROSCA C1 (mm) | COMPR. ROSCA C2 (mm) | CHAVE A (mm) | COMBINADO H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMP-62-003 | M8*1.25 | 2–5.5 | 8 | 5 | 12 | 12 |
| PMP-62-004 | M10*1.5 | 3–6.5 | 10 | 6.5 | 14 | 14 |
| PMP-62-005 | M12*1.5 | 3–6.5 | 12 | 6.5 | 14 | 14 |
| PMP-62-006 | M12*1.5 | 4–8 | 12 | 8 | 14 | 17 |
| PMP-62-007 | M14*1.5 | 4–8 | 14 | 8 | 17 | 17 |
| PMP-62-008 | M16*1.5 | 4–8 | 16 | 8 | 18 | 18 |
| PMP-62-009 | M16*1.5 | 5–10 | 16 | 8 | 18 | 20 |
| PMP-62-010 | M18*1.5 | 5–10 | 18 | 8 | 20 | 20 |
| PMP-62-011 | M20*1.5 | 6–12 | 20 | 8 | 22 | 22 |
| PMP-62-012 | M20*1.5 | 7–14 | 20 | 8 | 22 | 24 |
| PMP-62-013 | M22*1.5 | 10–14 | 22 | 8 | 24 | 24 |
| PMP-62-014 | M24*1.5 | 10–14 | 24 | 9 | 27 | 27 |
| PMP-62-015 | M25*1.5 | 10–14 | 25 | 9 | 27 | 27 |
| PMP-62-016 | M25*1.5 | 11–16 | 25 | 9 | 27 | 27 |
| PMP-62-017 | M25*1.5 | 13–18 | 25 | 9 | 27 | 27 |
| PMP-62-018 | M27*1.5 | 13–18 | 27 | 9 | 30 | 30 |
| PMP-62-019 | M30*1.5 | 13–18 | 30 | 9 | 32 | 32 |
| PMP-62-020 | M32*1.5 | 15–22 | 32 | 10 | 35 | 35 |
| PMP-62-021 | M32*1.5 | 18–25 | 32 | 10 | 35 | 35 |
| PMP-62-022 | M36*1.5 | 18–25 | 36 | 10 | 40 | 40 |
| PMP-62-023 | M37*1.5 | 18–25 | 37 | 10 | 40 | 40 |
| PMP-62-024 | M40*1.5 | 22–32 | 40 | 11 | 45 | 45 |
| PMP-62-025 | M40*1.5 | 25–33 | 40 | 11 | 45 | 45 |
| PMP-62-026 | M47*1.5 | 25–33 | 47 | 11 | 50 | 50 |
| PMP-62-027 | M50*1.5 | 32–38 | 50 | 13 | 55 | 55 |
| PMP-62-028 | M60*1.5 | 37–44 | 60 | 14 | 64 | 64 |
| PMP-62-029 | M63*1.5 | 37–44 | 63 | 14 | 68 | 68 |
| PMP-62-030 | M64*2 | 37–44 | 64 | 14 | 68 | 68 |
| PMP-62-031 | M70*2 | 42–52 | 70 | 16 | 78 | 78 |
| PMP-62-032 | M72*2 | 42–52 | 72 | 16 | 78 | 78 |
| PMP-62-033 | M75*2 | 42–52 | 75 | 16 | 80 | 80 |
| PMP-62-034 | M80*2 | 55–62 | 80 | 18 | 88 | 88 |
| PMP-62-035 | M88*2 | 65–70 | 88 | 18 | 94 | 94 |
| PMP-62-036 | M100*2 | 78–84 | 100 | 20 | 110 | 110 |
| PMP-62-037 | M120*2 | 78–84 | 120 | 20 | 130 | 130 |







