PRENSA CABO METRICO DE NYLON CINZA

Projetado para garantir a máxima segurança e vedação em instalações elétricas industriais, o Prensa-Cabo de Alta Resistência é essencial para proteger a fiação contra poeira, água e tensões mecânicas. Com design robusto, excelente estanqueidade e opções em metais e polímeros, ele assegura a integridade dos cabos mesmo nos ambientes operacionais mais severos.

Características principais:

  • 🛠️ Estrutura Completa: Composto por porca de travamento, anel O-ring, corpo, vedação elástica de alta proteção (NBR/Silicone), garra de fixação e porca de vedação.
  • 🏗️ Materiais de Alta Performance: Garantindo resistência a impactos, pressão, sal e ácidos.
  • 🛡️ Proteção Máxima: Grau de proteção IP68, oferecendo total vedação à prova d’água e poeira, com garra de alta resistência que fixa firmemente sem causar danos ao cabo.
  • 🌡️ Resistência Térmica: Opera com segurança em temperaturas extremas de -40°C a +100°C (suportando picos curtos de até 120°C).
  • 📐 Versatilidade de Roscas: Ampla compatibilidade de instalação com opções de roscas Métrica M, PG, G e NPT.
  • ✅ Certificações de Qualidade: Produto atestado por normas internacionais rigorosas (CE, RoHS, REACH, ISO 9001).
  • 📏 Modelos: Disponível em Aço Inoxidável (304/316), Latão Niquelado ou Nylon (com proteção Anti-UV)
Categoria:
Tags:

Prensa Cabo Nylon PG NPT Desenho Tecnico

CÓDIGO CINZA ROSCA GAMA DE FIXAÇÃO (mm) AG (DIÂMETRO mm) GL (COMPRIMENTO mm) CHAVE (mm)
PMT-62-015 M8 x 1.0 2 ~ 3.5 8 6.5 12
PMT-62-016 M10 x 1.0 3 ~ 6.5 10 7 14
PMT-62-017 M12 x 1.5 3 ~ 6.5 12 7 14
PMT-62-018 M16 x 1.5 4 ~ 8 16 8 17/18
PMT-62-019 M20 x 1.5 6 ~ 12 20 8 22
PMT-62-020 M25 x 1.5 13 ~ 18 25 8 30
PMT-62-021 M32 x 1.5 18 ~ 25 32 9 40
PMT-62-022 M40 x 1.5 22 ~ 30 40 10 45
PMT-62-023 M50 x 1.5 32 ~ 38 50 11 55/58
PMT-62-024 M63 x 1.5 42 ~ 53 63 11 75
PMT-62-025 M72 x 2.0 42 ~ 52 72 13 80
PMT-62-026 M80 x 2.0 55 ~ 62 80 13 86
PMT-62-027 M100 x 2.0 78 ~ 84 100 26 112
PMT-62-028 M125 x 2.0 95 ~ 102 125 26 138
CÓDIGO PRETO ROSCA GAMA DE FIXAÇÃO (mm) AG (DIÂMETRO mm) GL (COMPRIMENTO mm) CHAVE (mm)
PMT-62-001 M8 x 1.0 2 ~ 3.5 8 6.5 12
PMT-62-002 M10 x 1.0 3 ~ 6.5 10 7 14
PMT-62-003 M12 x 1.5 3 ~ 6.5 12 7 14
PMT-62-004 M16 x 1.5 4 ~ 8 16 8 17/18
PMT-62-005 M20 x 1.5 6 ~ 12 20 8 22
PMT-62-006 M25 x 1.5 13 ~ 18 25 8 30
PMT-62-007 M32 x 1.5 18 ~ 25 32 9 40
PMT-62-008 M40 x 1.5 22 ~ 30 40 10 45
PMT-62-009 M50 x 1.5 32 ~ 38 50 11 55/58
PMT-62-010 M63 x 1.5 42 ~ 53 63 11 75
PMT-62-011 M72 x 2.0 42 ~ 52 72 13 80
PMT-62-012 M80 x 2.0 55 ~ 62 80 13 86
PMT-62-013 M100 x 2.0 78 ~ 84 100 26 112
PMT-62-014 M125 x 2.0 95 ~ 102 125 26 138

Produtos relacionados

1
Oi, qual produto você está procurando?
Olá! Vamos fazer um orçamento?