Seu carrinho está vazio no momento!
PRENSA CABO NPT NYLON CINZA
Projetado para garantir a máxima segurança e vedação em instalações elétricas industriais, o Prensa-Cabo de Alta Resistência é essencial para proteger a fiação contra poeira, água e tensões mecânicas. Com design robusto, excelente estanqueidade e opções em metais e polímeros, ele assegura a integridade dos cabos mesmo nos ambientes operacionais mais severos.
Características principais:
- 🛠️ Estrutura Completa: Composto por porca de travamento, anel O-ring, corpo, vedação elástica de alta proteção (NBR/Silicone), garra de fixação e porca de vedação.
- 🏗️ Materiais de Alta Performance: Garantindo resistência a impactos, pressão, sal e ácidos.
- 🛡️ Proteção Máxima: Grau de proteção IP68, oferecendo total vedação à prova d’água e poeira, com garra de alta resistência que fixa firmemente sem causar danos ao cabo.
- 🌡️ Resistência Térmica: Opera com segurança em temperaturas extremas de -40°C a +100°C (suportando picos curtos de até 120°C).
- 📐 Versatilidade de Roscas: Ampla compatibilidade de instalação com opções de roscas Métrica M, PG, G e NPT.
- ✅ Certificações de Qualidade: Produto atestado por normas internacionais rigorosas (CE, RoHS, REACH, ISO 9001).
- 📏 Modelos: Disponível em Aço Inoxidável (304/316), Latão Niquelado ou Nylon (com proteção Anti-UV)

| CÓDIGO CINZA | MODELO | GAMA DE FIXAÇÃO (mm) | DIÂMETRO AG (mm) | COMPR. GL (mm) | CHAVE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PNPT-62-010 | NPT 1/4″ | 3 ~ 6.5 | 13.16 | 12 | 14 |
| PNPT-62-011 | NPT 3/8″ | 4 ~ 8 | 16.67 | 12 | 17/20 |
| PNPT-62-012 | NPT 1/2″ | 8 ~ 14 | 20.96 | 14 | 24 |
| PNPT-62-013 | NPT 3/4″ | 13 ~ 18 | 26.41 | 14 | 30 |
| PNPT-62-014 | NPT 1″ | 18 ~ 25 | 33.25 | 17 | 40 |
| PNPT-62-015 | NPT 1 1/4″ | 22 ~ 32 | 41.94 | 17 | 50 |
| PNPT-62-016 | NPT 1 1/2″ | 30 ~ 38 | 47.8 | 19 | 55/58 |
| PNPT-62-017 | NPT 2″ | 37 ~ 44 | 59.61 | 19 | 65 |
| PNPT-62-018 | NPT 3″ | 55 ~ 61 | 87.88 | 18 | 94 |
| CÓDIGO PRETO | MODELO | GAMA DE FIXAÇÃO (mm) | DIÂMETRO AG (mm) | COMPR. GL (mm) | CHAVE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PNPT-62-001 | NPT 1/4″ | 3 ~ 6.5 | 13.16 | 12 | 14 |
| PNPT-62-002 | NPT 3/8″ | 4 ~ 8 | 16.67 | 12 | 17/20 |
| PNPT-62-003 | NPT 1/2″ | 8 ~ 14 | 20.96 | 14 | 24 |
| PNPT-62-004 | NPT 3/4″ | 13 ~ 18 | 26.41 | 14 | 30 |
| PNPT-62-005 | NPT 1″ | 18 ~ 25 | 33.25 | 17 | 40 |
| PNPT-62-006 | NPT 1 1/4″ | 22 ~ 32 | 41.94 | 17 | 50 |
| PNPT-62-007 | NPT 1 1/2″ | 30 ~ 38 | 47.8 | 19 | 55/58 |
| PNPT-62-008 | NPT 2″ | 37 ~ 44 | 59.61 | 19 | 65 |
| PNPT-62-009 | NPT 3″ | 55 ~ 61 | 87.88 | 18 | 94 |








