Seu carrinho está vazio no momento!
PRENSA CABO PG NYLON CINZA
Projetado para garantir a máxima segurança e vedação em instalações elétricas industriais, o Prensa-Cabo de Alta Resistência é essencial para proteger a fiação contra poeira, água e tensões mecânicas. Com design robusto, excelente estanqueidade e opções em metais e polímeros, ele assegura a integridade dos cabos mesmo nos ambientes operacionais mais severos.
Características principais:
- 🛠️ Estrutura Completa: Composto por porca de travamento, anel O-ring, corpo, vedação elástica de alta proteção (NBR/Silicone), garra de fixação e porca de vedação.
- 🏗️ Materiais de Alta Performance: Garantindo resistência a impactos, pressão, sal e ácidos.
- 🛡️ Proteção Máxima: Grau de proteção IP68, oferecendo total vedação à prova d’água e poeira, com garra de alta resistência que fixa firmemente sem causar danos ao cabo.
- 🌡️ Resistência Térmica: Opera com segurança em temperaturas extremas de -40°C a +100°C (suportando picos curtos de até 120°C).
- 📐 Versatilidade de Roscas: Ampla compatibilidade de instalação com opções de roscas Métrica M, PG, G e NPT.
- ✅ Certificações de Qualidade: Produto atestado por normas internacionais rigorosas (CE, RoHS, REACH, ISO 9001).
- 📏 Modelos: Disponível em Aço Inoxidável (304/316), Latão Niquelado ou Nylon (com proteção Anti-UV)

| CÓDIGO CINZA | MODELO | GAMA DE FIXAÇÃO (mm) | DIÂMETRO ROSCA AG (mm) | COMPR. ROSCA GL (mm) | CHAVE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PPG-62-014 | PG 7 | 3 ~ 6.5 | 12.5 | 7 | 14 |
| PPG-62-015 | PG 9 | 4 ~ 8 | 15.2 | 8 | 17 |
| PPG-62-016 | PG 11 | 5 ~ 10 | 18.6 | 8 | 20 |
| PPG-62-017 | PG 13,5 | 6 ~ 12 | 20.4 | 8 | 22 |
| PPG-62-018 | PG 16 | 10 ~ 14 | 22.5 | 8 | 24 |
| PPG-62-019 | PG 21 | 13 ~ 18 | 28.3 | 8 | 30 |
| PPG-62-020 | PG 25 | 15 ~ 22 | 32 | 9 | 36 |
| PPG-62-021 | PG 29 | 18 ~ 25 | 37 | 9 | 40 |
| PPG-62-022 | PG 36 | 25 ~ 33 | 47 | 10 | 50 |
| PPG-62-023 | PG 42 | 30 ~ 38 | 54 | 11 | 58 |
| PPG-62-024 | PG 48 | 37 ~ 44 | 59.3 | 11 | 65 |
| PPG-62-025 | PG 63 | 42 ~ 52 | 72 | 11 | 77 |
| CÓDIGO PRETO | MODELO | GAMA DE FIXAÇÃO (mm) | DIÂMETRO ROSCA AG (mm) | COMPR. ROSCA GL (mm) | CHAVE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PPG-62-001 | PG 7 | 3 ~ 6.5 | 12.5 | 7 | 14 |
| PPG-62-002 | PG 9 | 4 ~ 8 | 15.2 | 8 | 17 |
| PPG-62-003 | PG 11 | 5 ~ 10 | 18.6 | 8 | 20 |
| PPG-62-004 | PG 13,5 | 6 ~ 12 | 20.4 | 8 | 22 |
| PPG-62-005 | PG 16 | 10 ~ 14 | 22.5 | 8 | 24 |
| PPG-62-006 | PG 21 | 13 ~ 18 | 28.3 | 8 | 30 |
| PPG-62-007 | PG 25 | 15 ~ 22 | 32 | 9 | 36 |
| PPG-62-008 | PG 29 | 18 ~ 25 | 37 | 9 | 40 |
| PPG-62-009 | PG 36 | 25 ~ 33 | 47 | 10 | 50 |
| PPG-62-010 | PG 42 | 30 ~ 38 | 54 | 11 | 58 |
| PPG-62-011 | PG 48 | 37 ~ 44 | 59.3 | 11 | 65 |
| PPG-62-012 | PG 63 | 42 ~ 52 | 72 | 11 | 77 |








