Seu carrinho está vazio no momento!
PONTEIRA RETANGULAR
A solução ideal para perfis retangulares, muito comuns em bases de sustentação e braços de equipamentos que exigem maior resistência estrutural. Estas ponteiras garantem estabilidade e proteção, sendo projetadas para oferecer acabamento e funcionalidade a tubos retangulares.
Características principais:
- 🛠️ Ajuste Adaptável: Travamento através de aletas internas de pressão que garantem montagem rápida e dispensam o uso de colas ou parafusos.
- 🏗️ Material: PEBD (Polietileno de Baixa Densidade) de alta resistência.
- 📦 Versatilidade: Estabilidade reforçada com base de apoio ampla e acabamento profissional que oculta rebarbas e imperfeições.
- 📐 Padrão: Compatível com diversas medidas para atender às normas de tubos metálicos retangulares.
- 🏭 Aplicações Típicas: Equipamentos de ginástica, corrimãos, bases de expositores e estruturas de design industrial.
- 🔄 Modelos de Ponteiras, Com ou Sem rosca: Retangular, Quadrada e Redonda

| CÓDIGO | DIÂMETRO L*W (mm) | ALTURA H (mm) | BASE h (mm) | ESPESSURA DE CHAPA (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PQR-90-2010 | 20 X 10 | 11.5 | 3 | 0.8 – 2.0 |
| PQR-90-2015 | 20 X 15 | 11.5 | 3 | 1.0 – 2.0 |
| PQR-90-2510 | 25 X 10 | 11.5 | 3 | 0.8 – 2.0 |
| PQR-90-2515 | 25 X 15 | 11.5 | 5 | 0.8 – 2.5 |
| PQR-90-2520 | 25 X 20 | 11.5 | 5 | 1.0 – 3.0 |
| PQR-90-3010 | 30 X 10 | 11.5 | 3 | 0.8 – 2.0 |
| PQR-90-3015 | 30 X 15 | 11.5 | 5 | 1.0 – 3.0 |
| PQR-90-3020 | 30 X 20 | 11.5 | 5 | 1.0 – 3.0 |
| PQR-90-3025 | 30 X 25 | 13.5 | 5 | 1.5 – 2.0 |
| PQR-90-3516 | 34.9 X 15.9 | 11.5 | 4 | 1.0 – 3.0 |
| PQR-90-3510 | 35 X 10 | 11.5 | 3.5 | 0.8 – 2.0 |
| PQR-90-3515 | 35 X 15 | 11.5 | 3.5 | 1.0 – 3.0 |
| PQR-90-3520 | 35 X 20 | 11.5 | 5 | 1.0 – 3.0 |
| PQR-90-4015 | 40 X 15 | 11.7 | 5 | 1.5 – 2.0 |
| PQR-90-4020 | 40 X 20 | 11.5 | 5 | 1.0 – 3.0 |
| PQR-90-4025 | 40 X 25 | 11.5 | 5 | 1.0 – 3.0 |
| PQR-90-4030 | 40 X 30 | 11.5 | 5 | 1.0 – 3.0 |
| PQR-90-4515 | 45 X 15 | 11 | 5 | 1.5 – 2.0 |
| PQR-90-5020 | 50 X 20 | 11.5 | 5 | 1.0 – 3.0 |
| PQR-90-5025 | 50 X 25 | 11.5 | 5 | 1.0 – 3.0 |
| PQR-90-5030 | 50 X 30 | 11.5 | 5 | 1.0 – 3.0 |
| PQR-90-5040 | 50 X 40 | 12 | 5 | 1.5 – 2.5 |
| PQR-90-6020 | 60 X 20 | 14.5 | 5 | 1.0 – 3.0 |
| PQR-90-6025 | 60 X 25 | 11.5 | 5 | 3.0 – 4.5 |
| PQR-90-6030 | 60 X 30 | 14.5 | 5 | 2.0 – 4.0 |
| PQR-90-6040 | 60 X 40 | 14.5 | 5 | 2.0 – 4.0 |
| PQR-90-7025 | 70 X 25 | 17 | 5 | 1.0 – 2.0 |
| PQR-90-7030 | 70 X 30 | 17.7 | 5.7 | 1.0 – 2.0 |
| PQR-90-7040 | 70 X 40 | 17.1 | 5 | 1.0 – 2.0 |
| PQR-90-7050 | 70 X 50 | 14.5 | 5 | 2.0 – 5.0 |
| PQR-90-7525 | 75 X 25 | 13 | 5 | 1.5 – 2.0 |
| PQR-90-7550 | 75 X 50 | 22 | 6 | 2.0 – 4.0 |
| PQR-90-8020 | 80 X 20 | 17.6 | 6 | 1.0 – 2.0 |
| PQR-90-8025 | 80 X 25 | 14.5 | 5 | 1.0 – 2.0 |
| PQR-90-8030 | 80 X 30 | 14.5 | 5 | 1.0 – 2.5 |
| PQR-90-8040 | 80 X 40 | 14.5 | 5 | 2.0 – 4.0 |
| PQR-90-8050 | 80 X 50 | 22 | 5 | 2.0 – 4.0 |
| PQR-90-8060 | 80 X 60 | 24 | 5 | 1.5 – 3.5 |
| PQR-90-9050 | 90 X 50 | 21.5 | 6 | 2.0 – 4.5 |
| PQR-90-10020 | 100 X 20 | 14.5 | 5 | 1.5 – 3.0 |
| PQR-90-10025 | 100 X 25 | 14.5 | 5 | 1.5 – 3.0 |
| PQR-90-10040 | 100 X 40 | 19 | 7.2 | 2.0 – 4.0 |
| PQR-90-10050 | 100 X 50 | 18.5 | 8 | 2.0 – 4.0 |
| PQR-90-10060 | 100 X 60 | 24.5 | 6 | 2.5 – 4.5 |
| PQR-90-10080 | 100 X 80 | 24 | 6 | 3.0 – 5.0 |
| PQR-90-120100 | 120 X 100 | 24 | 6 | 3.5 – 6.0 |
| PQR-90-12040 | 120 X 40 | 21.5 | 6 | 3.0 – 5.0 |
| PQR-90-12050 | 120 X 50 | 21.5 | 6 | 3.0 – 5.5 |
| PQR-90-12060 | 120 X 60 | 22 | 6 | 2.0 – 4.0 |
| PQR-90-12080 | 120 X 80 | 24.5 | 5 | 2.0 – 3.0 |
| PQR-90-150100 | 150 X 100 | 27.5 | 7 | 3.0 – 8.0 |
Produtos relacionados
-
MANÍPULO MARGARIDA EM BAQUELITE FÊMEA
-
MANÍPULO MARGARIDA EM BAQUELITE MACHO
-
MANÍPULO MARGARIDA EM PP FÊMEA
-
MANÍPULO MARGARIDA EM PP MACHO
-
PÉ NIVELADOR COM BASE ESTRIADA
-
PÉ NIVELADOR COM BASE LISA
-
PONTEIRA QUADRADA
-
PONTEIRA QUADRADA COM ROSCA
-
PONTEIRA REDONDA
-
PONTEIRA REDONDA COM ROSCA
-
PONTEIRA RETANGULAR COM ROSCA
















