PONTEIRA REDONDA

Esta linha é o padrão de excelência para o fechamento de tubos circulares, unindo estética e funcionalidade técnica para oferecer acabamento e proteção superior.

Características principais:

  • 🛠️ Ajuste Adaptável: Possui aletas laterais que permitem um ajuste firme e seguro em tubos com diferentes espessuras de parede.
  • 🏗️ Material: PEBD (Polietileno de Baixa Densidade) de alta qualidade.
  • 📦 Versatilidade: Ideal tanto para o fechamento estético de tubos quanto como base de apoio para cargas leves.
  • 📐 Padrão: Compatível com diversas medidas para atender às normas de tubos metálicos.
  • 🏭 Aplicações Típicas: Setores moveleiro, máquinas, equipamentos de ginástica, corrimãos e bases de expositores.
  • 🔄 Modelos de Ponteiras, Com ou Sem rosca: Retangular, Quadrada e Redonda.

4 Ponteira Redonda Desenho Tecnico

Código Tipo Diâmetro Ø (mm) Altura H (mm) Base h (mm) Espessura de chapa (mm)
PRB-11-012 Cabeça chata 12 15 4.5 1.0 – 2.0
PRB-11-014 Cabeça chata 14 16 5 1.0 – 2.0
PRB-11-016 Cabeça chata 16 13.5 3 1.0 – 2.0
PRB-11-016 Cabeça chata 16 16 6 1.0 – 2.0
PRB-11-019 Cabeça redonda 19 18 8 1.0 – 2.0
PRB-11-019 Cabeça chata 19 13 3 1.0 – 2.0
PRB-11-019 Cabeça chata 19 16 6 1.0 – 2.0
PRB-11-020 Cabeça chata 20 13 3 1.0 – 2.0
PRB-11-022 Cabeça redonda 22 19 9 1.0 – 2.0
PRB-11-022 Cabeça chata 22 13 3.5 1.0 – 3.0
PRB-11-022 Cabeça chata 22 16 5 1.0 – 3.0
PRB-11-025 Cabeça redonda 25 23 11 1.0 – 3.0
PRB-11-025 Cabeça chata 25 15 3 1.0 – 3.0
PRB-11-025 Cabeça chata 25 18 6 1.0 – 3.0
PRB-11-028 Cabeça chata 28 16 4 1.0 – 3.0
PRB-11-030 Cabeça chata 30 17 4.5 1.0 – 3.0
PRB-11-032 Cabeça chata 32 16 4 1.0 – 3.0
PRB-11-032 Cabeça redonda 32 25 14 1.0 – 3.0
PRB-11-035 Cabeça chata 35 21.5 7.5 1.0 – 3.0
PRB-11-038 Cabeça chata 38 16 4 1.0 – 3.0
PRB-11-040 Cabeça chata 40 16.5 4 1.0 – 3.0
PRB-11-042 Cabeça chata 42 18 4.5 1.0 – 3.0
PRB-11-045 Cabeça chata 45 17.5 4.5 1.0 – 3.0
PRB-11-048 Cabeça chata 48 16 3.5 1.0 – 3.0
PRB-11-050 Cabeça chata 50 17 5 1.0 – 3.0
PRB-11-058 Cabeça chata 58 18 4.5 1.0 – 3.0
PRB-11-060 Cabeça chata 60 17 5 1.0 – 3.0
PRB-11-063 Cabeça chata 63 17.5 4 1.0 – 3.0
PRB-11-070 Cabeça chata 70 18 4.5 1.0 – 3.0
PRB-11-074 Cabeça chata 74 20 4.5 2.0 – 4.0
PRB-11-076 Cabeça chata 76 24 7 2.0 – 4.0
PRB-11-080 Cabeça chata 80 24 7 2.0 – 4.0

 

Produtos relacionados

1
Oi, qual produto você está procurando?
Olá! Vamos fazer um orçamento?