Seu carrinho está vazio no momento!
PROTETOR EXTERNO PARA TUBOS
Desenvolvidos em PEBD (Polietileno de Baixa Densidade), os Protetores de Tubos e Flanges são ideais para proteger componentes durante transporte e armazenamento. Com encaixe firme no diâmetro externo, evitam contaminações e danos mecânicos, mesmo em ambientes industriais agressivos.
Características principais:
- 🛠️ Ajuste Adaptável: Fixação segura no diâmetro externo, garantindo que o protetor não solte durante o transporte.
- 🏗️ Material: PEBD (Polietileno de Baixa Densidade) com alta resistência a impactos e intempéries.
- 📦 Versatilidade: Preservação eficaz de flanges e extremidades, com opção de furo de ventilação disponível.
- 📐 Padrão: Projetado para proteção de tubos com ou sem rosca.
- 🏭 Aplicações Típicas: Processos logísticos, armazenamento industrial e proteção de tubulações em canteiros de obras.
- 🛡️ Segurança: Evita a entrada de detritos e protege a integridade das faces de vedação.
- ✒️ Modelos: Proteção para Tubos Interno e Externos

| CÓDIGO PTE | TAM. NOM. (Pol) | Ø INTERNO (Pol) | MEDIDA FINAL (Pol) |
|---|---|---|---|
| PTE-1/8 | 1/8 | 0.385 | 0.518 |
| PTE-1/4 | 1/4 | 0.516 | 0.530 |
| PTE-3/8 | 3/8 | 0.660 | 0.578 |
| PTE-1/2 | 1/2 | 0.840 | 0.757 |
| PTE-3/4 | 3/4 | 1.045 | 0.790 |
| PTE-1 | 1 | 1.290 | 0.917 |
| PTE-1-1/4 | 1.1/4 | 1.660 | 0.960 |
| PTE-1-1/2 | 1.1/2 | 1.910 | 0.965 |
| PTE-2 | 2 | 2.378 | 1.120 |
| PTE-2-1/2 | 2.1/2 | 2.860 | 1.620 |
| PTE-3 | 3 | 3.470 | 1.790 |
| PTE-3-1/2 | 3.1/2 | 4.000 | 1.910 |
| PTE-4 | 4 | 4.500 | 2.190 |
| PTE-5 | 5 | 5.630 | 2.000 |
| PTE-6 | 6 | 6.640 | 2.360 |
| PTE-8 | 8 | 8.670 | 2.450 |
| PTE-10 | 10 | 10.680 | 2.660 |
| PTE-12 | 12 | 12.600 | 3.040 |
| PTE-14 | 14 | 14.000 | 3.165 |
| PTE-16 | 16 | 16.000 | 3.415 |
| PTE-18 | 18 | 18.000 | 2.995 |
| PTE-20 | 20 | 20.000 | 3.025 |
| PTE-22 | 22 | 22.000 | 3.035 |
| PTE-24 | 24 | 24.000 | 4.540 |
| PTE-26 | 26 | 26.000 | 4.764 |
| PTE-28 | 28 | 28.000 | 4.665 |
| PTE-30 | 30 | 30.000 | 4.760 |
| PTE-32 | 32 | 32.000 | 3.080 |
| PTE-36 | 36 | 36.000 | 3.080 |
| PTE-42 | 42 | 42.000 | 5.290 |
| PTE-48 | 48 | 48.000 | 5.290 |





