Seu carrinho está vazio no momento!
OLHA DE IÇAMENTO INDUSTRIAL REFORÇADO TIPO 01
Projetado para operações industriais que exigem elevação segura e confiável, o olhal de içamento reforçado Tipo 01 é fabricado com materiais de alta resistência, garantindo desempenho superior em ambientes exigentes. Seu design técnico permite fácil instalação e compatibilidade com diversos sistemas de movimentação.
Características principais:
- ⚙️Material: Aço zincado ou aço inoxidável (final do código Z ou I)
- 📐Design: Reforçado, com rosca interna e corpo robusto para suportar grandes cargas
- ♻️Aplicações: Içamento de máquinas, estruturas metálicas, equipamentos industriais e painéis técnicos
- 🔩Acabamento: Superfície tratada para resistência à corrosão e durabilidade prolongada
- ✨Instalação: Rosqueável, com medidas padronizadas para encaixe preciso

| MODELO D1 | D2 | D3 | D4 | H | K | L | PESO (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLHM-I03-M6 | 17 | 28 | 16 | 31 | 6 | 13 | 0.14 |
| OLHM-I03-M8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 13 | 0.14 |
| OLHM-I03-M10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 17 | 0.23 |
| OLHM-I03-M12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 20.5 | 0.34 |
| OLHM-I03-M14 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 27 | 0.49 |
| OLHM-I03-M16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 27 | 0.70 |
| OLHM-I03-M18 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 30 | 0.85 |
| OLHM-I03-M20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 30 | 1.20 |
| OLHM-I03-M22 | 45 | 81 | 45 | 80.05 | 18 | 35 | 1.50 |
| OLHM-I03-M24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 36 | 1.80 |
| OLHM-I03-M27 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 38 | 2.50 |
| OLHM-I03-M30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 45 | 3.60 |
| OLHM-I03-M33 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 45 | 4.30 |
| OLHM-I03-M36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 54 | 5.10 |






