Seu carrinho está vazio no momento!
ESPAÇADOR SEXTAVADO EM NYLON PRETO – MACHO-FÊMEA
O Espaçador Sextavado da Série SL é um componente essencial para o isolamento e fixação de placas de circuito impresso (PCB), painéis de controle e componentes eletrônicos. Fabricado em Nylon 6/6, este fixador combina alta resistência mecânica com excelentes propriedades de isolamento elétrico, garantindo a organização e a segurança do seu projeto.
Características principais:
- 🛠️ Ajuste Adaptável: Configuração “Macho-Fêmea” que permite o empilhamento de componentes e a criação de vãos precisos entre superfícies.
- 🏗️ Material: Nylon 6/6 de alta qualidade, leve, não condutivo e com classificação de inflamabilidade UL94 V-2 (autoextinguível).
- 📦 Versatilidade: Formato sextavado (hexagonal) que facilita o aperto com chaves ou alicates, oferecendo segurança térmica e elétrica.
- 📐 Padrão: Largura do sextavado de 5.5mm, com roscas e comprimentos conforme tabela técnica.
- 🏭 Aplicações Típicas: Montagem de PCBs, automação industrial, robótica (Arduino/Raspberry Pi) e isolamento de fontes de alimentação.
- 🎨 Cores Disponíveis: Branco (Natural) e Preto.

| CÓDIGO (BRANCO) | CÓDIGO (PRETO) | MEDIDA H (mm) | R (Mín) mm | P (Mín) mm | QTD/PACK | ROSCA S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-5.0-BR | x | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-6.0-BR | x | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-7.0-BR | x | 7.0 | 6.1 | 6.4 | 1000 | M3 |
| SL-7.5-BR | x | 7.5 | 5.0 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-8.0-BR | x | 8.0 | 6.1 | 6.4 | 1000 | M3 |
| SL-9.0-BR | x | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-10.0-BR | SL-10.0-PR | 10.0 | 7.9 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-10.5-BR | SL-10.5-PR | 10.5 | 6.0 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-11.0-BR | SL-11.0-PR | 11.0 | 7.9 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-12.0-BR | SL-12.0-PR | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-12.7-BR | SL-12.7-PR | 12.7 | 9.9 | 6.4 | 1000 | M3 |
| SL-13.0-BR | SL-13.0-PR | 13.0 | 6.0 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-14.0-BR | SL-14.0-PR | 14.0 | 6.0 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-15.0-BR | SL-15.0-PR | 15.0 | 6.0 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-16.0-BR | SL-16.0-PR | 16.0 | 9.9 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-16.5-BR | SL-16.5-PR | 16.5 | 6.0 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-17.0-BR | SL-17.0-PR | 17.0 | 6.0 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-17.5-BR | SL-17.5-PR | 17.5 | 9.9 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-18.0-BR | SL-18.0-PR | 18.0 | 6.0 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-18.5-BR | SL-18.5-PR | 18.5 | 6.0 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-19.0-BR | SL-19.0-PR | 19.0 | 6.0 | 5.6 | 1000 | M3 |
| SL-20.0-BR | SL-20.0-PR | 20.0 | 9.9 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-21.0-BR | SL-21.0-PR | 21.0 | 6.0 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-22.0-BR | SL-22.0-PR | 22.0 | 6.0 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-24.5-BR | SL-24.5-PR | 24.5 | 6.0 | 6.0 | 1000 | M3 |
| SL-25.0-BR | SL-25.0-PR | 25.0 | 9.9 | 6.6 | 1000 | M3 |
| SL-27.0-BR | SL-27.0-PR | 27.0 | 6.0 | 6.0 | 500 | M3 |
| SL-30.0-BR | SL-30.0-PR | 30.0 | 6.0 | 6.0 | 1000 | M3 |
| x | SL-33.0-PR | 33.0 | 6.0 | 6.0 | 1000 | M4 |
| x | SL-35.0-PR | 35.0 | 6.0 | 6.0 | 500 | M4 |
| x | SL-37.1-PR | 37.1 | 8.0 | 5.6 | 200 | M4 |
Produtos relacionados
-
ESPAÇADOR SEXTAVADO EM NYLON BRANCO – FÊMEA-FÊMEA
-
ESPAÇADOR SEXTAVADO EM NYLON BRANCO – MACHO-FÊMEA
-
ESPAÇADOR SEXTAVADO EM NYLON PRETO – FÊMEA-FÊMEA
-
PUXADOR INDUSTRIAL DE NYLON ESCARIADO 122 MM
-
PUXADOR INDUSTRIAL DE NYLON ESCARIADO 152 MM
-
PUXADOR INDUSTRIAL DE NYLON SEXTAVADO 122 MM
-
PUXADOR INDUSTRIAL DE NYLON SEXTAVADO 152 MM









